Grinding Point Straight 10 x 10 x 3mm
Cylindrical Shape �A�
Suited for grinding and finishing small or hard-to-reach surfaces: unhardened steels, alloyed steels, cast iron.
Size | Shank | rpm max | Grit | Pack | Gross weight |
---|---|---|---|---|---|
� 3 x 6 mm | 3 mm | 50000 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 4 x 8 mm | 3 mm | 50000 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 5 x 10 mm | 3 mm | 50000 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 6 x 10 mm | 3 mm | 47750 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 6 x 10 mm | 6 mm | 47750 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 8 x 10 mm | 3 mm | 38590 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 8 x 10 mm | 6 mm | 38590 | 80 | 25 | 0,00 kg |
� 10 x 10 mm | 3 mm | 28640 | 60 | 25 | 0,00 kg |
� 10 x 10 mm | 6 mm | 28640 | 60 | 25 | 0,00 kg |
� 10 x 20 mm | 6 mm | 28640 | 60 | 25 | 0,00 kg |
� 15 x 20 mm | 6 mm | 19000 | 46 | 25 | 0,00 kg |
� 15 x 30 mm | 6 mm | 19000 | 46 | 25 | 0,00 kg |
� 20 x 20 mm | 6 mm | 14320 | 46 | 25 | 0,02 kg |
� 20 x 25 mm | 6 mm | 14320 | 46 | 25 | 0,02 kg |
� 25 x 25 mm | 6 mm | 11460 | 46 | 25 | 0,02 kg |
� 20 x 30 mm | 6 mm | 14320 | 46 | 25 | 0,02 kg |
� 30 x 30 mm | 6 mm | 9540 | 46 | 25 | 0,02 kg |
� 40 x 20 mm | 6 mm | 7150 | 36/46 | 25 | - |
� 50 x 10 mm | 6 mm | 5750 | 46 | 25 | - |
� 40 x 40 mm | 6 mm | 7150 | 36/46 | 25 | - |
Vendor Item Id | FER.MCG1010/03A |
---|---|
Brand | Fervi |
Write Your Own Review